Opis
Vgradni pomivalni stroj za vse, ki se ne želijo sklanjati: spodnja košara ComfortLift se dvigne k vam, stroj je tih s 44 dB, program Eco pa porabi 8,4 litra vode.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Spodnja košara pride k vam
Polno naloženo spodnjo košaro dvignete za 25 cm, do višine zgornje. Krožnike in lonce tako zložite in pospravite brez sklanjanja.
Tudi zapečeni ostanki gredo dol
Brizgalna ročica z dvema šobama se vrti in usmerja vodo iz več kotov. Odstrani zapečene in zasušene ostanke hrane, s programom DualZone pa lahko spodaj pomiva močneje, zgoraj nežneje.
Prostor za vse oblike
Košare imajo zložljive vrste za velike ali nenavadne kose, gumijaste konice pa držijo kozarce, da ne trkajo. V predal za pribor pridejo tudi zajemalke in metlice.
Izberete čas, ne programa
Z drsnikom QuickSelect nastavite, koliko časa naj pomivanje traja. Zaslon sproti pokaže, kako se poraba energije spreminja z dolžino cikla.
Na kratko
59,6 x 81,5 x 55 cm
8,4 l na cikel
75 kWh / 100 ciklov, razred C
44 dB
8 + zamik do 24 h
luč na tleh
Pomembno: stroj je popolnoma integriran, za nišo širine 60 cm, višine 82 do 90 cm in globine 55 cm. Na vrata pride kuhinjska fronta, drsni tečaji nosijo do 12 kg.
Vse tehnične lastnosti (47)
| Namestitev | popolnoma integrirani aparat |
|---|---|
| Besedilna/simbolna upravljalna plošča | Da |
| Funkcija Auto-off | Da |
| Sistem Thermo Efficient | Da |
| Zamik vklopa od 1 do 24 ur | Da |
| Indikator za preostali čas | Da |
| Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode | Da |
| Indikator soli in tekočine za lesk | Da |
| Zgornja košara z Flexilift | Da |
| Zgornja košara | 2 front folding tines for glasses, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, nastavljivi nosilci skodelic, Plastic handle ELUX |
| Spodnja košara | Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle |
| Sistem waterstop | Da |
| Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm) | 820/900 x 600 x 550 |
| XXLTUB | Ne |
| Trajanje programa (EU 2017/1369) | 3:30 |
| Sistem motorja | Inverter BLDC |
| Auto izklop | da |
| Luč na tleh | LightOnFloor |
| Višina vgradnje | brez |
| Napetost (volt) | 200-240 |
| Dimenzije V x Š x G (mm) | 815x596x550 |
| Dolžina kabla (m) | 1,6 |
| Priključna moč (W) | 1550-2200 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | C |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 44 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 75 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.746 |
| Indeks energijske učinkovitosti (EU 2017/1369) | 43.9 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Vgradni/prostostoječi | vgradna |
| Število programov | 8 |
| Število temperatur | 3 |
| Programi | zamik vklopa, DualZone, ekstra higiensko, GlassCare, My Time, vklop/izklop, izbor programov |
| QuickSelect | Raven 3 |
| Kad | nerjaveče jeklo |
| MaxiFlex | Ne |
| Programi pomivanja | 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse |
| Police za pribor | EasyFlex,knife holder folding |
| Notranja luč | Ne |
| SoftGrips | Ne |
| SoftSpikes | 2 držal SoftSpikes |
| Možnosti zgornje košare | 2 front folding tines for glasses, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, nastavljivi nosilci skodelic, Plastic handle ELUX |
| Možnosti spodnje košare | Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle |
| Upper spray arm | Standard spray arm |
| Zaščita proti izlivu vode | plavajoče stikalo |
| Tečaji z dvojnim gibanjem | Sliding up to 12kg |


















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.