Opis
Popolnoma vgradni pomivalni stroj, skrit za kuhinjsko fronto: QuickSelect za izbiro programa po času, pršilna roka 360Clean in tihih 42 dB.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Izberete čas, ne programa
Z drsnikom QuickSelect na robu vrat izberete, kako dolgo naj stroj pomiva. Zaslon sproti pokaže, kako se poraba energije spreminja z dolžino cikla.
Voda pride povsod
Pršilna roka 360Clean se vrti v dveh smereh in temeljito pomije tudi tesno zloženo ali večjo posodo, brez dodatne vode ali elektrike.
Predal za pribor in nože
Globok predal FlexiMax z držalom za nože sprejme jedilni pribor in kuhinjske pripomočke različnih oblik. Ločevalne elemente prestavite po potrebi.
Lučka na tleh
Ker je stroj skrit za fronto, med pomivanjem na tla sveti bela lučka LightOnFloor. Ko je posoda pomita, ugasne.
Suha posoda z AirDry
Proti koncu programa se vrata sama odprejo in svež zrak posuši posodo. Po navedbah proizvajalca je sušenje do 3-krat boljše kot pri zaprtih vratih.
Na kratko
59,6 x 81,8 x 55 cm
8 + zamik do 24 h
85 kWh / 100 ciklov
D
42 dB
inverter, brez krtačk
Pomembno: stroj je popolnoma vgradni: vrata v celoti prekrije kuhinjska fronta (drsni tečaji, fronta do 10 kg). Potrebuje nišo širine 60 cm, višine od 82 do 90 cm in globine 55 cm. Kabel je dolg 1,5 m.
Vse tehnične lastnosti (46)
| Namestitev | popolnoma integrirani aparat |
|---|---|
| Besedilna/simbolna upravljalna plošča | Da |
| Funkcija Auto-off | Da |
| Sistem Thermo Efficient | Da |
| Zamik vklopa od 1 do 24 ur | Da |
| Indikator za preostali čas | Da |
| Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode | Da |
| Indikator soli in tekočine za lesk | Da |
| Zgornja košara z Flexilift | Da |
| Zgornja košara | 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Spodnja košara | Low round rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle |
| Sistem waterstop | Da |
| Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm) | 820/900 x 600 x 550 |
| Trajanje programa (EU 2017/1369) | 4:00 |
| Sistem motorja | Inverter BLDC |
| Auto izklop | da |
| Luč na tleh | LightOnFloor |
| Višina vgradnje | brez |
| Napetost (volt) | 220-240 |
| Dimenzije V x Š x G (mm) | 818x596x550 |
| Dolžina kabla (m) | 1,5 |
| Priključna moč (W) | 1950 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | D |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 42 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 85 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.848 |
| Indeks energijske učinkovitosti (EU 2017/1369) | 49.9 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Vgradni/prostostoječi | vgradna |
| Število programov | 8 |
| Število temperatur | 3 |
| Programi | zamik vklopa, GlassCare, vklop/izklop, PowerBoost, izbor programov, resetiranje |
| QuickSelect | Raven 2 |
| Kad | nerjaveče jeklo |
| MaxiFlex | Ne |
| Programi pomivanja | 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse |
| Police za pribor | FlexiMax,knife holder folding |
| Notranja luč | Ne |
| SoftGrips | Ne |
| SoftSpikes | 2 držal SoftSpikes |
| Možnosti zgornje košare | 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Možnosti spodnje košare | Low round rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle |
| Upper spray arm | Standard spray arm |
| Zaščita proti izlivu vode | plavajoče stikalo |
| Tečaji z dvojnim gibanjem | Sliding up to 10kg |


























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.