Opis
Vgradni pomivalni stroj za vsakodnevno družinsko posodo: širina 60 cm, izbira programa po času s QuickSelect in sušenje s svežim zrakom AirDry.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Izberete čas, ne programa
Na drsniku QuickSelect nastavite, koliko časa ima stroj za pomivanje. Zaslon sproti pokaže, kako se s krajšim ali daljšim ciklom spreminja poraba energije.
Voda prihaja z vseh strani
Pršilna roka 360Clean se vrti dvojno in prši iz več smeri. Tudi tesno zložena ali večja posoda je pomita povsod, brez dodatne vode ali energije.
Predal za pribor in nože
Globok predal FlexiMax z držalom za nože sprejme jedilni pribor in kuhinjske pripomočke. Ločevalne elemente prestavite, da gredo noter tudi večji ali nenavadno oblikovani kosi.
Posoda se posuši do konca
Proti koncu cikla se vrata sama nekoliko odprejo, svež zrak pa posodo posuši do konca. Sušenje je tako bistveno boljše kot pri zaprtih vratih.
Lučka na tleh
LightOnFloor med pomivanjem posveti na tla z belo lučko in ugasne, ko je posoda pomita. Tako vidite, ali stroj še dela, čeprav je skrit za fronto.
Na kratko
59,6 x 81,8 x 55 cm
8, tudi AUTOClean
D
85 kWh / 100 ciklov
46 dB
1 do 24 h
Pomembno: stroj je popolnoma vgradni, za nišo širine 60 cm, višine 82 do 90 cm in globine 55 cm. Tečaji so drsni, za fronte do 10 kg. Ima zaščito pred izlivom vode in senzor, ki količino vode prilagodi umazanosti posode.
Vse tehnične lastnosti (46)
| Namestitev | popolnoma integrirani aparat |
|---|---|
| Besedilna/simbolna upravljalna plošča | Da |
| Funkcija Auto-off | Da |
| Sistem Thermo Efficient | Da |
| Zamik vklopa od 1 do 24 ur | Da |
| Indikator za preostali čas | Da |
| Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode | Da |
| Indikator soli in tekočine za lesk | Da |
| Zgornja košara z Flexilift | Da |
| Zgornja košara | nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Spodnja košara | Low round rack frame,2 rear foldable tines,plastic handle |
| Sistem waterstop | Da |
| Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm) | 820/900 x 600 x 550 |
| Trajanje programa (EU 2017/1369) | 4:00 |
| Sistem motorja | Inverter BLDC |
| Auto izklop | da |
| Luč na tleh | LightOnFloor |
| Višina vgradnje | brez |
| Napetost (volt) | 220-240 |
| Dimenzije V x Š x G (mm) | 818x596x550 |
| Dolžina kabla (m) | 1,5 |
| Priključna moč (W) | 1950 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | D |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 46 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 85 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.848 |
| Indeks energijske učinkovitosti (EU 2017/1369) | 49.9 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Vgradni/prostostoječi | vgradna |
| Število programov | 8 |
| Število temperatur | 3 |
| Programi | zamik vklopa, GlassCare, vklop/izklop, PowerBoost, izbor programov, resetiranje |
| QuickSelect | Raven 2 |
| Kad | nerjaveče jeklo |
| MaxiFlex | Ne |
| Programi pomivanja | 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse |
| Police za pribor | FlexiMax,knife holder folding |
| Notranja luč | Ne |
| SoftGrips | Ne |
| SoftSpikes | Ne |
| Možnosti zgornje košare | nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Možnosti spodnje košare | Low round rack frame,2 rear foldable tines,plastic handle |
| Upper spray arm | Standard spray arm |
| Zaščita proti izlivu vode | plavajoče stikalo |
| Tečaji z dvojnim gibanjem | Sliding up to 10kg |


























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.