Opis
Črn prostostoječi pralni stroj za družino z veliko perila: 9 kg v enem pranju, osvežitev s paro SteamCare in energijski razred A.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Para SteamCareNa kratko
59,7 x 84,7 x 63,6 cm
9 kg, boben 69 l
49 kWh / 100 ciklov, razred A
46 l na cikel
75 dB, razred B
20 min in QuickCare 69 min
Pomembno: pralni stroj je prostostoječ, širok 60 cm in globok 63,6 cm, s 4 nastavljivimi nogicami. Program SteamRefresh v 25 minutah s paro osveži oblačila, ki ne potrebujejo pranja, SensiCare+ pa program prilagodi količini perila.
Vse tehnične lastnosti (29)
| Program za pranje svile z nežnim pranjem in prilagojenim ožemanjem. | Da |
|---|---|
| Programi | bombaž, občutljivo, Duvet, Eco 40-60, Hygiene, program za zunanja oblačila, Quickcare 69Min, Rapid 20 Min, izpiranje, ožemanje/črpanje, Sportwear, osvežujoča para, sintetika, woolsilk |
| Podnožje | 4 nastavljive nogice |
| Maksimalna zmogljivost v kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Povezljivost | Ne |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri nazivni zmogljivosti | 3:40 |
| Prostornina bobna | 69 |
| Višina (mm) | 847 |
| Širina (mm) | 597 |
| Globina (mm) | 636 |
| Napetost (volt) | 230 |
| Dolžina kabla (m) | 1.62 |
| Priključna moč (W) | 2100 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | A |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 75 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.493 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Poraba vode programa Eco v litrih na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 46 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 49 |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri polovične zmogljivosti | 2:35 |
| Razred emisij zvočnega hrupa v zraku | B |
| Certifikat Woolmark | woolmarkblue + woolcare ariel/lenor |
| Tip bobna pralnega stroja | Care Drum |
| Funkcija AutoDose | Ne |
| Zasnova | E4 |
| Aqua Control | Ne |
| Vrsta predala za detergent | Vortex |
| Vgradni/prostostoječi | prostostoječa |










Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.