Opis
Pralni stroj za družinsko perilo: do 8 kg perila, energijski razred A in program FullWash, ki opere polno količino v 45 minutah.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Polna količina v 45 minutah
Program FullWash 45′ opere tudi največjo količino perila v 45 minutah pri 30 °C. Primeren je za rahlo umazana vsakodnevna oblačila, mešane tkanine in barvni bombaž.
Stroj sam stehta perilo
Tehnologija SensiCare z AI WashAssist zazna, koliko perila je v bobnu, in prilagodi čas, vodo in elektriko. Po podatkih proizvajalca porabo zmanjša do 30 %.
Krajše pranje, ko se vam mudi
S funkcijo Time Manager program skrajšate v 4 korakih. Rahlo nošena oblačila tako ne perete dlje, kot je treba.
Higiena s paro
Program Steam Hygiene združi pranje in paro. Po podatkih proizvajalca nad 60 °C odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov ter zmanjša alergene in cvetni prah.
Inverterski motor
Inverterski motor+ ima trajne magnete, zato teče enakomerno in natančno. Hkrati pomaga prepoznati količino perila v bobnu.
Na kratko
59,6 x 84,7 x 54,7 cm
8 kg
A, 47 kWh / 100 ciklov
43 l na cikel
75 dB, razred B
14, boben 53 l
Pomembno: pralni stroj je prostostoječ, s polnjenjem spredaj in globino 54,7 cm. Stoji na 4 nastavljivih nogicah in ima zaščito pred poplavo. Priklopi se v običajno vtičnico 230 V, kabel je dolg 1,8 m, moč 1900 W.
Vse tehnične lastnosti (30)
| Program za pranje svile z nežnim pranjem in prilagojenim ožemanjem. | Da |
|---|---|
| Programi | bombaž, občutljivo, Duvet, Eco 40-60, fullwash45, Hygiene, intenseclean, jeans, program za zunanja oblačila, izpiranje, ožemanje/črpanje, športna oblačila, sintetika, woolsilk |
| Podnožje | 4 nastavljive nogice |
| Protipoplavna zaščita | Da |
| Maksimalna zmogljivost v kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
| Povezljivost | Ne |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri nazivni zmogljivosti | 3:25 |
| Prostornina bobna | 53 |
| Višina (mm) | 847 |
| Širina (mm) | 596 |
| Globina (mm) | 547 |
| Napetost (volt) | 230 |
| Dolžina kabla (m) | 1,8 |
| Priključna moč (W) | 1900 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | A |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 75 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.471 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Poraba vode programa Eco v litrih na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 43 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 47 |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri polovične zmogljivosti | 2:40 |
| Razred emisij zvočnega hrupa v zraku | B |
| Certifikat Woolmark | None |
| Tip bobna pralnega stroja | Gentle Care |
| Funkcija AutoDose | Ne |
| Zasnova | E2 Dark |
| Aqua Control | Ne |
| Vrsta predala za detergent | Short |
| Vgradni/prostostoječi | prostostoječa |


























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.