Opis
Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom za nišo višine 177,5 cm: 223 litrov prostora, predal VitaFresh pro za daljšo svežino in zamrzovalnik No Frost, ki ga ni treba odtajati.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Sveže do trikrat dlje
Predal VitaFresh pro drži temperaturo okoli 0 °C in pravo vlažnost zraka. Meso, ribe, sadje in zelenjava tako ostanejo sveži do trikrat dlje kot na navadni polici.
Zamrzovalnika ne odtajate
Sistem No Frost preprečuje nabiranje ledu, zato zamrzovalnika nikoli ne odtajate. V treh predalih je 67 litrov prostora, spodnji Big Box sprejme tudi večje kose.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost. Steklene police VarioShelf razdelite in potisnete eno pod drugo, ko potrebujete prostor za steklenice ali visoke posode.
Po velikem nakupu
Super hlajenje za nekaj časa zniža temperaturo v hladilniku. Nova živila se hitro ohladijo, tista, ki so že notri, pa se ne ogrejejo.
Hitro zamrzovanje
Super zamrzovanje začasno zniža temperaturo v zamrzovalniku, da sveža živila hitreje zamrznejo. Ob izpadu elektrike hrana ostane zamrznjena do 8 ur.
Na kratko
55,8 x 177,2 x 54,5 cm
156 l + 67 l zamrzovalnik
252 kWh na leto, razred E
36 dB, razred C
No Frost v zamrzovalniku
VitaFresh pro, 0 °C
Pomembno: hladilnik je vgradni, za nišo višine 177,5 cm, širine 56 cm in globine 55 cm. Vrata se pritrdijo s ploščatim tečajem, smer odpiranja lahko zamenjate.
Vse tehnične lastnosti (51)
| Osnovna barva | Ni na voljo |
|---|---|
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | ploščati tečaj |
| Vrsta ročaja | Brez ročaja |
| Avtomatsko odmrzovanje | No Frost (Zamrzovalnik) |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 223 l |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 252 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 156 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 67 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 36 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Vključena oprema | 1 x Posoda za ledene kocke |
| Dimenzije aparata | 1772x558x545 mm |
| Minimalna višina vgradne niše | 1775 mm |
| Maksimalna višina vgradne niše | 1775 mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 560 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | 560 mm |
| Globina vgradne niše | 550 mm |
| Neto masa | 70.6 kg |
| Bruto masa | 75.6 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 230 cm |
| Sistem svežine | VitaFresh |
| Super tiho | Ne |
| Flex Interior | Ne |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | Brez |
| Seznam opozoril | Odprta vrata predela hladilnika, Povečanje temperature |
| Total No Frost | Ne |
| Tip zaslona | 7 segmentov |
| BigBox | Da |
| Super Cooling | Da |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Da |
| Število polic v hladilnem prostoru | 3 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 1 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 8 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| Št. posodic za led | 1 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |




















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.