Opis
Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj za družinsko kuhinjo: 343 litrov prostora, predal VitaFresh pri skoraj 0 °C in zamrzovalnik Low Frost, ki ga odtajate redkeje.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Sveže dlje
V predalih VitaFresh je temperatura skoraj točno 0 °C, zato meso, ribe, sadje in zelenjava ostanejo sveži dlje. Hladilni in zamrzovalni del imata ločen hladilni obtok, zato se vonjave ne prenašajo.
Prostor tudi za večje kose
V zamrzovalniku so 3 predali s 94 litri prostora. Spodnji Big Box sprejme posode za shranjevanje in večja zamrznjena živila. Zaradi sistema Low Frost se nabira manj ledu, zato zamrzovalnik odtajate redkeje.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost hladilnika. Izvlečna steklena polica Easy Access vam olajša dostop do živil v zadnjem delu.
Po velikem nakupu
Super hlajenje za nekaj časa zniža temperaturo v hladilniku. Nova živila se hitro ohladijo, tista, ki so že notri, pa ostanejo hladna.
Hitro zamrzovanje
Super zamrzovanje začasno zniža temperaturo v zamrzovalniku, da sveža živila hitreje zamrznejo. Ob izpadu elektrike hrana ostane zamrznjena do 18 ur.
Na kratko
60 x 201 x 65 cm
249 l + 94 l zamrzovalnik
149 kWh na leto, razred C
38 dB, razred C
Low Frost v zamrzovalniku
VitaFresh, skoraj 0 °C
Pomembno: hladilnik je prostostoječi, širok 60 cm, visok 201 cm in globok 65 cm. Priključni kabel je dolg 240 cm (220-240 V). Vrata se odpirajo desno, smer odpiranja lahko zamenjate.
Vse tehnične lastnosti (47)
| Osnovna barva | Inox z zaščito proti prstnim odtisom |
|---|---|
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | Ni na voljo |
| Vrsta ročaja | vgrajen vertikalni ročaj |
| Avtomatsko odmrzovanje | Ne |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 343 l |
| Energijski razred | C |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 149 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 249 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 94 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 38 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko, Tropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Dimenzije aparata | 2010x600x650 mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Globina vgradne niše | 0 mm |
| Neto masa | 75.5 kg |
| Bruto masa | 81.4 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 240 cm |
| Sistem svežine | VitaFresh |
| Super tiho | Ne |
| Flex Interior | Da |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | 1 nosilna mreža za steklenice |
| Seznam opozoril | Odprta vrata predela hladilnika, Povečanje temperature |
| Total No Frost | Ne |
| Tip zaslona | 7 segmentov |
| BigBox | Da |
| Super Cooling | Da |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Ne |
| Število polic v hladilnem prostoru | 5 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 4 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 18 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |





















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.