Opis
Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj za manjšo kuhinjo: 282 litrov prostora, 176 cm višine in Total No Frost, zato zamrzovalnika ne odtajate.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Brez odtajevanja
Sistem Total No Frost odvaja vlago, zato se v zamrzovalniku ne nabira led in ga ne odtajate. Zadnja stena hladilnika ostane suha, brez kapljic.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost hladilnika. Police so iz posebej trdnega varnostnega stekla.
Temperatura po vaši meri
Z elektronskim nadzorom temperaturo hladilnika in zamrzovalnika nastavite ločeno in natančno. Nastavitve lahko zaklenete, da se ne spremenijo po nesreči.
Trije predali za zamrznjeno
V zamrzovalniku je 89 litrov prostora v treh predalih. Super zamrzovanje pomaga, da sveža živila hitreje zamrznejo, ob izpadu elektrike pa hrana ostane zamrznjena do 12 ur.
Na kratko
60 x 176 x 66 cm
193 l + 89 l zamrzovalnik
237 kWh na leto, razred E
42 dB, razred D
Total No Frost
izgled nerjavečega jekla
Pomembno: hladilnik je prostostoječi, širok 60 cm, visok 176 cm in globok 66 cm. Zaradi zasnove Perfect Fit ga lahko postavite tik ob steno ali v nišo. Priključni kabel je dolg 240 cm (220-240 V). Vrata se odpirajo desno, smer odpiranja lahko zamenjate.
Vse tehnične lastnosti (44)
| Osnovna barva | Izgled nerjavečega jekla |
|---|---|
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | Ni na voljo |
| Vrsta ročaja | Vodoravni ročaj |
| Avtomatsko odmrzovanje | Total No Frost |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 282 l |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 237 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 193 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 89 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 42 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | D |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko, Tropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Dimenzije aparata | 1760x600x660 mm |
| Neto masa | 58.0 kg |
| Bruto masa | 63.5 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 240 cm |
| Super tiho | Ne |
| Flex Interior | Ne |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | Brez |
| Seznam opozoril | Odprta vrata predela hladilnika, Povečanje temperature |
| Total No Frost | Da |
| Tip zaslona | LED prikazovalnik |
| BigBox | Ne |
| Super Cooling | Ne |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Ne |
| Število polic v hladilnem prostoru | 3 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 3 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED z mehkim zagonom |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 12 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| Št. posodic za led | 0 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |



















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.