Opis
Prostostoječi hladilnik brez zamrzovalnika iz nerjavečega jekla, za vse, ki potrebujejo veliko prostora za sveža živila: 346 litrov, 7 polic in predal VitaFresh.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Daljša svežina sadja in zelenjave
Predal VitaFresh ima nadzorovano klimo, zato sadje in zelenjava, bogata z vitamini, dlje ostaneta sveža.
Veliko polic
Sedem polic je iz nezdrobljivega varnostnega stekla, pet od njih lahko prestavite. Izvlečna polica Easy Access olajša dostop do živil, steklenice ležijo na nosilni mreži.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost, da hitro vidite, kaj imate doma.
Po velikem nakupu
Super hlajenje za kratek čas zniža temperaturo, da se nova živila hitro ohladijo, tista, ki so že notri, pa ostanejo hladna.
Na kratko
60 x 186 x 65 cm
346 l, brez zamrzovalnika
116 kWh na leto, razred E
39 dB, razred C
7 steklenih, 5 prestavljivih
nerjaveče jeklo
Pomembno: hladilnik je prostostoječ, širok 60 cm, visok 186 cm in globok 65 cm. Ima navpični ročaj, vrata se odpirajo na levo, smer lahko zamenjate. Zamrzovalnega dela nima. Kabel je dolg 230 cm.
Vse tehnične lastnosti (33)
| Osnovna barva | Nerjaveče jeklo |
|---|---|
| Tečaj vrat | Levi zamenljivi |
| Vrsta tečaja | Ni na voljo |
| Vrsta ročaja | Navpični ročaj |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 116 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 346 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 0 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 39 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko, Tropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Dimenzije aparata | 1860x600x650 mm |
| Neto masa | 61.9 kg |
| Bruto masa | 67.7 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 230 cm |
| Sistem svežine | VitaFresh |
| Super tiho | Ne |
| Total No Frost | Ne |
| Flex door | Ne |
| Flex shelf | Ne |
| Super Cooling | Da |
| Vrsta police za steklenice | 1 nosilna mreža za steklenice |
| Tip zaslona | LED prikazovalnik |
| Število polic v hladilnem prostoru | 7 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 5 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 5 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |


















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.