Opis
Pralni stroj za tiste, ki oblačila radi osvežijo brez pranja: 9 kg perila, para Steam Refresh in poraba 39 kWh na 100 ciklov.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Predal za kapsule PODS
Predal UniversalDose z vodnimi curki zmehča in raztopi kapsulo PODS že v predalu, 60 % hitreje kot v bobnu. To pomaga pri madežih pri hladnem in hitrem pranju.
Nežen boben Care
Boben Care ima dvignjen vzorec, podoben blazini, in prilagojene lopatice, zato oblačila mehko drsijo. Med pranjem luknje prekriva tanek sloj vode.
Na kratko
59,7 x 84,7 x 57,6 cm
9 kg, boben 60 l
39 kWh / 100 ciklov, razred A
45 l na cikel
72 dB, razred A
3:48 h
Pomembno: stroj je prostostoječ s polnjenjem spredaj, globok 57,6 cm, na 4 nastavljivih nogicah. Protipoplavna zaščita s senzorjem Aqua Control, priključna moč je 2100 W.
Vse tehnične lastnosti (30)
| Programi | 20Min 3Kg, bombaž, občutljivo, Eco 40-60, Hygiene, Mixload 69Min, program za zunanja oblačila, izpiranje, ožemanje/črpanje, Steam, sintetika, volna |
|---|---|
| Število razdelkov v predalu za detergent | 4 |
| Podnožje | 4 nastavljive nogice |
| Protipoplavna zaščita z Aqua Control senzorjem | Da |
| Maksimalna zmogljivost v kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Povezljivost | Ne |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri nazivni zmogljivosti | 3:48 |
| Prostornina bobna | 60 |
| Višina (mm) | 847 |
| Širina (mm) | 597 |
| Globina (mm) | 576 |
| Napetost (volt) | 230 |
| Dolžina kabla (m) | 1.62 |
| Priključna moč (W) | 2100 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | A |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 72 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.394 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Poraba vode programa Eco v litrih na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 45 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 39 |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri polovične zmogljivosti | 2:53 |
| Razred emisij zvočnega hrupa v zraku | A |
| Certifikat Woolmark | woolmarkblue + woolcare ariel/lenor |
| Tip bobna pralnega stroja | Care Drum |
| AutoDose | Ne |
| Zasnova | A.3 |
| Aqua Control | Da |
| Vrsta predala za detergent | Vortex |
| Namestitev | prostostoječa |




















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.