Opis
Velik pralni stroj za družino: 10 kg, ožemanje do 1600 obr./min in osvežitev s paro Steam Refresh, upravljanje tudi prek aplikacije.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Predal UniversalDose za kapsule
Kapsulo PODS položite v predal, kjer jo curki vode zmehčajo in raztopijo. Po podatkih AEG se tako aktivira 60 % hitreje kot v bobnu, kar pomaga pri hitrem in hladnem pranju.
Pralni stroj v aplikaciji
V aplikaciji My AEG Care prilagodite programe svojim navadam, stroju pošljete nastavitve in dobite nasvete za nego perila.
Na kratko
59,7 x 84,7 x 63,6 cm
10 kg
36 kWh / 100 ciklov, razred A
49 l na cikel
72 dB, razred A
do 1600 obr./min
Pomembno: stroj je prostostoječ, s 4 nastavljivimi nogicami, največja globina je 66 cm. Ima MixLoad 69 min, PreciseWash, boben Care in zaščito proti poplavi s senzorjem Aqua Control.
Vse tehnične lastnosti (30)
| Programi | 20Min 3Kg, bombaž, občutljivo, Eco 40-60, Hygiene, Mixload 69Min, program za zunanja oblačila, izpiranje, ožemanje/črpanje, Steam, sintetika, volna |
|---|---|
| Število razdelkov v predalu za detergent | 4 |
| Podnožje | 4 nastavljive nogice |
| Protipoplavna zaščita z Aqua Control senzorjem | Da |
| Maksimalna zmogljivost v kg (EU 2017/1369) | 10.0 |
| Povezljivost | Da |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri nazivni zmogljivosti | 3:58 |
| Prostornina bobna | 73 |
| Višina (mm) | 847 |
| Širina (mm) | 597 |
| Globina (mm) | 636 |
| Napetost (volt) | 230 |
| Dolžina kabla (m) | 1.62 |
| Priključna moč (W) | 2100 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | A |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 72 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.358 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Poraba vode programa Eco v litrih na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 49 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 36 |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri polovične zmogljivosti | 2:59 |
| Razred emisij zvočnega hrupa v zraku | A |
| Certifikat Woolmark | woolmarkblue + woolcare ariel/lenor |
| Tip bobna pralnega stroja | Care Drum |
| AutoDose | Ne |
| Zasnova | A.3 |
| Aqua Control | Da |
| Vrsta predala za detergent | Vortex |
| Namestitev | prostostoječa |
















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.