Opis
Visok bel prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom spodaj: 343 litrov, predal VitaFresh za sadje in zelenjavo in Big Box v zamrzovalniku.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Notranjost
V hladilnem delu z 249 litri je pet polic iz varnostnega stekla in štiri posode v vratih. Izvlečna steklena polica Easy Access olajša dostop do živil v ozadju.
Sadje in zelenjava dlje sveži
V klimatsko nadzorovanem predalu VitaFresh sadje in zelenjava, bogata z vitamini, ostaneta sveža dlje kot na navadni polici.
Big Box in redkejše odtajanje
V velik predal Big Box zložite posode za shranjevanje ali večja zamrznjena živila. Low Frost zmanjša nastajanje ledu, zato zamrzovalnik odtajate redkeje. Ob izpadu elektrike hrana ostane zamrznjena do 17 ur.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost hladilnika, da hitro vidite, kaj je na policah.
Na kratko
60 x 201 x 65 cm
249 l + 94 l zamrzovalnik
233 kWh na leto, razred E
39 dB, razred C
Low Frost v zamrzovalniku
VitaFresh
Pomembno: hladilnik je prostostoječ, bel, z vgrajenim navpičnim ročajem, visok 201 cm in širok 60 cm. Zamrzovalnik ima Low Frost, zato ga je treba občasno odtajati. Smer odpiranja vrat lahko zamenjate.
Vse tehnične lastnosti (47)
| Osnovna barva | Bela |
|---|---|
| Barva / material ohišja | Bela |
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | Ni na voljo |
| Vrsta ročaja | vgrajen vertikalni ročaj |
| Avtomatsko odmrzovanje | Ne |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 343 l |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 233 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 249 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 94 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 39 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko, Tropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Dimenzije aparata | 2010x600x650 mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Globina vgradne niše | 0 mm |
| Neto masa | 71.9 kg |
| Bruto masa | 77.8 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 240 cm |
| Sistem svežine | VitaFresh |
| Super tiho | Ne |
| Flex Interior | Da |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | 1 nosilna mreža za steklenice |
| Total No Frost | Ne |
| Tip zaslona | LED prikazovalnik |
| BigBox | Da |
| Super Cooling | Ne |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Ne |
| Število polic v hladilnem prostoru | 5 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 4 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 17 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |



















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.