Opis
Širok prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj za veliko družino: 503 litre prostora na 70 cm širine, predal VitaFresh in zamrzovalnik Low Frost, ki ga odtajate redkeje.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
XXL prostor
Hladilnik je širok 70 cm in ima v hladilnem delu 377 litrov prostora, kar je dovolj za velik tedenski nakup. Izvlečna steklena polica Easy Access olajša dostop do živil zadaj.
Sadje in zelenjava sveža dlje
V predalu VitaFresh z nadzorovano klimo sadje in zelenjava ostaneta sveža dlje kot na navadni polici.
Prostor tudi za večje kose
Zamrzovalnik ima 126 litrov prostora, predal Big Box sprejme posode za shranjevanje in večja zamrznjena živila. Zaradi sistema Low Frost se nabira manj ledu, ob izpadu elektrike pa hrana ostane zamrznjena do 27 ur.
Vse na očeh
LED luč enakomerno osvetli notranjost hladilnika. Police so iz posebej trdnega varnostnega stekla.
Na kratko
70 x 191 x 77 cm
377 l + 126 l zamrzovalnik
266 kWh na leto, razred E
40 dB, razred C
Low Frost v zamrzovalniku
zamrznjeno do 27 ur
Pomembno: hladilnik je prostostoječi, širok 70 cm, visok 191 cm in globok 77 cm, zato preverite prostor pred pultom. Priključni kabel je dolg 240 cm (220-240 V). Vrata se odpirajo desno, smer odpiranja lahko zamenjate.
Vse tehnične lastnosti (47)
| Osnovna barva | Izgled nerjavečega jekla |
|---|---|
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | Ni na voljo |
| Vrsta ročaja | vgrajen vertikalni ročaj |
| Avtomatsko odmrzovanje | Ne |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 503 l |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 266 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 377 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 126 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 40 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko, Tropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Dimenzije aparata | 1910x700x770 mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | 0 mm |
| Globina vgradne niše | 0 mm |
| Neto masa | 87.7 kg |
| Bruto masa | 94.4 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 240 cm |
| Sistem svežine | VitaFresh |
| Super tiho | Ne |
| Flex Interior | Da |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | 1 nosilna mreža za steklenice |
| Total No Frost | Ne |
| Tip zaslona | LED prikazovalnik |
| BigBox | Da |
| Super Cooling | Ne |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Ne |
| Število polic v hladilnem prostoru | 5 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 4 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 27 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 2 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| Št. posodic za led | 1 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |


















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.