Opis
Vgradni pomivalni stroj širine 60 cm za vsakdanjo uporabo: ročica SatelliteClean, hiter program v 60 minutah in sušenje AirDry.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Čas in poraba na zaslonu
Zaslon SmartSelect pokaže, koliko časa bo program trajal in koliko energije porabi. Izberete hitro pomivanje v 60 minutah ali varčni program ECO.
Pršilna ročica SatelliteClean
Vrteča se ročica pošlje vodo v vsak kotiček in temeljito pomije tudi tesno zloženo ali veliko posodo, brez dodatne vode ali energije.
Predal za pribor in pripomočke
Zgornji predal EasyFlex sprejme jedilni pribor, kuhinjske nože in pripomočke različnih oblik, tudi večje kose.
Lučka na tleh
Med pomivanjem LightOnFloor sveti z belo lučko na tla. Ko lučka ugasne, je posoda pomita.
AirDry: suši s svežim zrakom
Proti koncu programa se vrata sama nekoliko odprejo in spustijo sobni zrak. Po podatkih AEG je posoda do 3-krat bolje osušena kot pri zaprtih vratih.
Na kratko
59,6 x 81,8 x 55 cm
85 kWh / 100 ciklov, razred D
42 dB
8, zamik do 24 h
SmartSelect
LightOnFloor na tleh
Pomembno: stroj je popolnoma vgradni, za nišo širine 60 cm, višine 82 do 90 cm in globine 55 cm. Sprednjo stran prekrije vrata kuhinjske omarice. Zgornja košara je nastavljiva po višini, stroj ima zaščito proti izlivu vode.
Vse tehnične lastnosti (44)
| Namestitev | popolnoma integrirani aparat |
|---|---|
| Besedilna/simbolna upravljalna plošča | Da |
| Samodejni izklop Auto Off | Da |
| Tehnologija ThermoEfficient | Da |
| Zamik vklopa od 1 do 24 ur | Da |
| Indikator za preostali čas | Da |
| Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode | Da |
| Indikator soli in tekočine za lesk | Da |
| Zgornja košara | nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Spodnja košara | Low round rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle |
| Aqua-Control | Da |
| Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm) | 820/900 x 600 x 550 |
| Trajanje programa (EU 2017/1369) | 4:00 |
| Sistem motorja | Inverter BLDC |
| Auto izklop | da |
| Luč na tleh | LightOnFloor |
| Višina vgradnje | brez |
| Napetost (volt) | 220-240 |
| Dimenzije V x Š x G (mm) | 818x596x550 |
| Dolžina kabla (m) | 1,5 |
| Priključna moč (W) | 1950 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | D |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 42 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 85 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.848 |
| Indeks energijske učinkovitosti (EU 2017/1369) | 49.9 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Število programov | 8 |
| Število temperatur | 3 |
| Programi | zamik vklopa, ExtraPower, GlassCare, vklop/izklop, izbor programov, resetiranje |
| QuickSelect | Raven 2 |
| Kad | nerjaveče jeklo |
| MaxiFlex | Ne |
| Programi pomivanja | 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, izpiranje & pomivanje pozneje |
| Police za pribor | EasyFlex,knife holder folding |
| Notranja luč | Ne |
| SoftGrips | Ne |
| SoftSpikes | Ne |
| Možnosti zgornje košare | nastavljivi nosilci skodelic, plastična ročica |
| Možnosti spodnje košare | Low round rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle |
| Upper spray arm | Standard spray arm |
| Zaščita proti izlivu vode | plavajoče stikalo |
| Tečaji z dvojnim gibanjem | Sliding up to 10kg |


























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.