Opis
Pralni stroj za 9 kg v globini le 57 cm: osvežitev s paro Steam Refresh v 25 minutah in poraba 39 kWh na 100 ciklov.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Predal UniversalDose za kapsule
Kapsulo PODS položite v predal, kjer jo curki vode zmehčajo in raztopijo. Po podatkih AEG se tako aktivira 60 % hitreje kot v bobnu, kar pomaga pri hitrem in hladnem pranju.
Nežen boben Care
Boben ima dvignjen vzorec, podoben blazinicam, luknje med pranjem prekriva tanek sloj vode. Oblačila drsijo gladko in se manj obrabijo.
Na kratko
59,6 x 84,7 x 57,2 cm
9 kg
39 kWh / 100 ciklov, razred A
45 l na cikel
74 dB, razred B
do 1400 obr./min
Pomembno: stroj je prostostoječ, s 4 nastavljivimi nogicami, največja globina je 60,2 cm. Ima MixLoad 69 min, PreciseWash in zaščito proti poplavi s senzorjem Aqua Control.
Vse tehnične lastnosti (31)
| Programi | 20Min 3Kg, bombaž, občutljivo, Eco 40-60, Hygiene, Mixload 69Min, program za zunanja oblačila, izpiranje, ožemanje/črpanje, Steam, sintetika, volna |
|---|---|
| Število razdelkov v predalu za detergent | 4 |
| Podnožje | 4 nastavljive nogice |
| Protipoplavna zaščita | Da |
| Protipoplavna zaščita z Aqua Control senzorjem | Da |
| Maksimalna zmogljivost v kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Povezljivost | Ne |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri nazivni zmogljivosti | 3:48 |
| Prostornina bobna | 60 |
| Višina (mm) | 847 |
| Širina (mm) | 596 |
| Globina (mm) | 572 |
| Napetost (volt) | 230 |
| Dolžina kabla (m) | 1,8 |
| Priključna moč (W) | 1900 |
| Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | A |
| Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369) | 74 |
| Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.394 |
| Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.50 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369) | 0.5 |
| Poraba vode programa Eco v litrih na cikel (Uredba (EU) 2017/1369) | 45 |
| Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369) | 39 |
| Trajanje Eco 40–60 programa (h:min) pri polovične zmogljivosti | 2:53 |
| Razred emisij zvočnega hrupa v zraku | B |
| Certifikat Woolmark | Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor |
| Tip bobna pralnega stroja | Care Drum |
| AutoDose | Ne |
| Zasnova | A.3 |
| Aqua Control | Da |
| Vrsta predala za detergent | Vortex |
| Namestitev | prostostoječa |


















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.