Opis
Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj za nišo višine 177,5 cm: 267 litrov skupaj, zamrzovalnik Low Frost z 84 litri in tiho delovanje pri 35 dB.
Brezplačna dostava na dom. Ob nakupu kuhinje pride skupaj s kuhinjo.
Redkeje odtajujete
Pri sistemu Low Frost se nabere manj ledu, zato zamrzovalnik odtajujete redkeje. Predal Big Box sprejme tudi večje kose ali zložene posode.
Hitro zamrzovanje
Super zamrzovanje začasno zniža temperaturo v zamrzovalniku, da sveža živila hitro zamrznejo, že zamrznjena pa se ne odtalijo.
Po velikem nakupu
Super hlajenje za kratek čas zniža temperaturo v hladilnem delu. Nova živila se hitro ohladijo, tista, ki so že notri, pa ostanejo hladna.
Tiho delovanje
Hladilnik deluje s 35 dB, kar je razred hrupa B. Ne moti niti v odprti kuhinji, povezani z dnevnim prostorom.
Vse na očeh
LED luč osvetli hladilni del, da hitro vidite, kaj imate doma. Če vrata ostanejo odprta, vas opomni zvočni signal.
Na kratko
54,1 x 177,2 x 54,8 cm
183 l + 84 l zamrzovalnik
229 kWh na leto, razred E
35 dB, razred B
Low Frost, Big Box
do 9 h
Pomembno: hladilnik je vgradni, za nišo višine 177,5 cm, širine 56 cm in globine 55 cm. Vrata se pritrdijo z drsnim tečajem, smer odpiranja lahko zamenjate. Kabel je dolg 230 cm.
Vse tehnične lastnosti (49)
| Osnovna barva | Ni na voljo |
|---|---|
| Tečaj vrat | Desni zamenljivi |
| Vrsta tečaja | drsni tečaj |
| Avtomatsko odmrzovanje | Ne |
| Dispenzer | Ni na voljo |
| Dovod vode | Ni na voljo |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Gumb, Gumb |
| Skupna prostornina izdelka | 267 l |
| Energijski razred | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) | 229 kWh/letno |
| Skupna prostornina hladilnih predalov | 183 l |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov | 84 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | 35 dB(A) re 1pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | B |
| Klimatski razred | Razširjeni zmerni pas, Zmerni pas, Subtropsko |
| Napetost | 220-240 V |
| Vključena oprema | 1 x Posoda za ledene kocke |
| Dimenzije aparata | 1772x541x548 mm |
| Minimalna višina vgradne niše | 1775 mm |
| Maksimalna višina vgradne niše | 1775 mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 560 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | 560 mm |
| Globina vgradne niše | 550 mm |
| Neto masa | 51.2 kg |
| Bruto masa | 55.5 kg |
| Dolžina priključnega kabla | 230 cm |
| Super tiho | Da |
| Flex Interior | Ne |
| Flex door | Ne |
| Vrsta police za steklenice | Ni na voljo |
| Seznam opozoril | Odprta vrata predela hladilnika |
| Total No Frost | Ne |
| Tip zaslona | LED prikazovalnik |
| BigBox | Da |
| Super Cooling | Da |
| Superfreezing | Da |
| Vario Zone | Ne |
| Število polic v hladilnem prostoru | 4 |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 3 |
| Število posod v vratih v hladilnem delu | 3 |
| Moč luči v hladilnem delu | LED |
| Število zvezdic | 4 |
| Shranjevalni čas ob motnjah (h) | 9 h |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| Št. posodic za led | 1 |
| LED osvetlitev z lučjo v zamrzovalniku | Ne |
| Povezane naprave s Home Connect | Ne |
| Povezane naprave z Matter | Ne |























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.